澳门凯发-凯发k8手机网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 80000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 40290890元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 3170.42万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 13,487,879.00元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 2300.00万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 2350000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 4928.09万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 6184.58万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |