澳门凯发-凯发k8手机网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 247042万元 | 企业自筹 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 改扩建 | 546918万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 344600万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 836700万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 84080万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 48000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 53000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 48000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 2696.05万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 改扩建 | 250000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 4386466.15元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
«上一页 1 2 … 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |