澳门凯发-凯发k8手机网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 11400.93万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 40000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 11000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 6000.0万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 13890499元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 6714535.31元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 200000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 105600万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 118000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 28000万元 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-12 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-12 | |||
«上一页 1 2 … 5 6 7 8 9 10 下一页» |