澳门凯发-凯发k8手机网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 800000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 20000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 37500万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 11345万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 34180万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 102500万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 39378万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 2955.15万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 38000000.00元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 969578万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 17616万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 100000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |