澳门凯发-凯发k8手机网页 > 前期项目 > 列表
项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 7000万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 18691837.88元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 1081.950479万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 1989.83万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-14 | |||
拟在建 | 新建 | 4993万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 4971万元 | 财政拨款 | 2024-06-14 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 96048万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 1060000万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 5103.98万元 | 财政拨款 | 2024-06-13 | ||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
拟在建 | 新建 | 财政拨款 | 2024-06-13 | |||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |